T型槽平臺槽尺寸標準
本文導讀:注:,1.T形槽間距P欄中,括號內的數值與T形槽槽底寬度****值之差值,可能較小,應避免采用。
T形槽間距(GB/T158-1996) (mm)
槽寬A | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | 22 | 28 | 36 | 42 | 48 | 54 | |
間 距 P | (40) | (50) | (63) | (80) | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | |||||
20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 | ||
25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | ||
32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 |
注: 1.T形槽間距P欄中,括號內的數值與T形槽槽底寬度****值之差值,可能較小,應避免采用。
2.與T形槽寬度A相對應的T形槽間距P(有3個或4個尺寸)的尺寸,一般由制造廠根據工作臺尺寸和使用要求的T形槽數來選擇。若需采用間距尺寸,
大于或小于表中所列T形槽間距P尺寸范圍時,應從GB/T321中的R10系列中選取;若采用尺寸在表中所列數值范圍內,則應從R20系列中選取。
3.盡可能將T形槽對稱排列,中央槽為基準T形糟,當槽數為偶數時,基準槽應在機床工作臺標明。
槽及螺栓頭部尺寸
T形槽 | 螺栓頭部 | |||||||||||
A | B | B | C | C | H | H | Emax | Fmax | Gmax | d | Smax | Kmax |
min | max | min | max | min | max | |||||||
5 | 10 | 11 | 3.5 | 4.5 | 8 | 10 | 1 | 0.6 | 1 | M4 | 9 | 3 |
6 | 11 | 12.5 | 5 | 6 | 11 | 13 | 1 | 0.6 | 1 | M5 | 10 | 4 |
8 | 14.5 | 16 | 7 | 8 | 15 | 18 | 1 | 0.6 | 1 | M6 | 13 | 6 |
10 | 16 | 18 | 7 | 8 | 17 | 21 | 1 | 0.6 | 1 | M8 | 15 | 6 |
12 | 19 | 21 | 8 | 9 | 20 | 25 | 1 | 0.6 | 1 | M10 | 18 | 7 |
14 | 23 | 25 | 9 | 11 | 23 | 28 | 1.6 | 0.6 | 1.6 | M12 | 22 | 8 |
18 | 30 | 32 | 12 | 14 | 30 | 36 | 1.6 | 1 | 1.6 | M16 | 28 | 10 |
22 | 37 | 40 | 16 | 18 | 38 | 45 | 1.6 | 1 | 2.5 | M20 | 34 | 14 |
28 | 46 | 50 | 20 | 22 | 48 | 56 | 1.6 | 1 | 2.5 | M24 | 43 | 18 |
36 | 56 | 6 | 25 | 28 | 61 | 71 | 2.5 | 1 | 2.5 | M30 | 53 | 23 |
42 | 68 | 72 | 32 | 3 | 74 | 85 | 2.5 | 1.6 | 4 | M36 | 64 | 28 |
48 | 80 | 85 | 36 | 40 | 84 | 95 | 2.5 | 2 | 6 | M42 | 75 | 32 |
54 | 90 | 95 | 40 | 44 | 94 | 106 | 2.5 | 2 | 6 | M48 | 85 | 36 |
T形槽間距P尺寸的極限偏差
T形槽間距P | 極限偏差 |
20 | ±0.2 |
50 | ±0.2 |
32~100 | ±0.3 |
125~250 | ±0.5 |
320~500 | ±0.8 |